| Hari ini | : | 137 |
| Kemarin | : | 204 |
| Total | : | 39.260 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.55 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Panunggalan |
| Kode Desa | : | 3315062007 |
| Kecamatan | : | Pulokulon |
| Kode Kecamatan | : | 331506 |
| Kabupaten | : | Grobogan |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58181 |

Panunggalandesacerdas@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Panunggalan No. 263, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Pulokulon
Kab. Grobogan - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 10312 | 99,99% | 5184 | 50,27% | 5128 | 49,72% | |
| TOTAL | 10313 | 100,00% | 5185 | 50,28% | 5128 | 49,72% | |
Diperbarui pada : 11 Mei 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
MOCH. PUJIYANTO
AHMAD MUNTHOHAR
NUR FAIZIN, S.Pd., C.LDSP
SIGIT DWI CAHYONO, S.Pt
SYAMSUL HUDA MUH
SRI WAHYUNI
MUNAWAN
BAMBANG TRI MULYANTO
TRI CAHYADI
YAHMAN
PUJI SLAMET
SITI KALIFATUN MUNAFIAH
INAYATUN CHOIRIYAH
Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
4.508 Kali dibuka
Istri Meninggal, Begini Status Waris Suaminya...
883 Kali dibuka
KIAT BELI TANAH GIRIK YANG AMAN...
357 Kali dibuka
Karang Taruna Desa Panunggalan Bentuk Pengurus Baru Periode 2025...
340 Kali dibuka
Pemerintah Desa Panunggalan Bantu Petani Atasi Hama Tikus dengan...
321 Kali dibuka
Impian Desa Digital Kini TERWUJUD...
01 Januari 2026
BPJS PBI Wujud Nyata Keadilan Sosial di Bidang Kesehatan...
18 Desember 2025
Laporkan Jika Bansos Salah Sasaran...
15 Desember 2025
KDMP Harus Lakukan Pembangunan Fisik Gerai Pergudangan...
08 Desember 2025
Panduan Resmi: Cara Cek Kategori Desil DTKS untuk Memastikan...
08 Desember 2025
Cara Menurunkan Desil DTSEN agar Bisa Mendapatkan Bansos...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 137 |
| Kemarin | : | 204 |
| Total | : | 39.260 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.55 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.717.412.000,00 | Rp 2.717.412.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.900.911.759,00 | Rp 2.900.911.759,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 183.499.759,00 | Rp 183.499.759,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 7.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 729.000.000,00 | Rp 729.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | Rp 373.456.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 202.696.000,00 | Rp 202.696.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 382.077.000,00 | Rp 382.077.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000.000,00 | Rp 1.000.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 14.183.000,00 | Rp 14.183.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 9.000.000,00 | Rp 9.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.108.887.595,00 | Rp 1.108.887.595,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.406.770.000,00 | Rp 1.406.770.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 162.100.000,00 | Rp 162.100.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 180.099.164,00 | Rp 180.099.164,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 43.055.000,00 | Rp 43.055.000,00 |
| Latitude | : | -7.128719235385461 |
| Longitude | : | 111.07158422470093 |
Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah