Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2367 | 22,95% | 1288 | 12,49% | 1079 | 10,46% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 610 | 5,91% | 0 | 0,00% | 610 | 5,91% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1492 | 14,47% | 844 | 8,18% | 648 | 6,28% |
4 | PENSIUNAN | 56 | 0,54% | 41 | 0,40% | 15 | 0,15% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 83 | 0,80% | 42 | 0,41% | 41 | 0,40% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0,06% | 6 | 0,06% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0,08% | 8 | 0,08% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 188 | 1,82% | 46 | 0,45% | 142 | 1,38% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 3341 | 32,40% | 1585 | 15,37% | 1756 | 17,03% |
10 | PETERNAK | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 8 | 0,08% | 8 | 0,08% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 10 | 0,10% | 10 | 0,10% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 1214 | 11,77% | 747 | 7,24% | 467 | 4,53% |
16 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 20 | 0,19% | 17 | 0,16% | 3 | 0,03% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 16 | 0,16% | 10 | 0,10% | 6 | 0,06% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
65 | GURU | 29 | 0,28% | 9 | 0,09% | 20 | 0,19% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
74 | PERAWAT | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 7 | 0,07% | 7 | 0,07% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 18 | 0,17% | 4 | 0,04% | 14 | 0,14% |
85 | PERANGKAT DESA | 10 | 0,10% | 9 | 0,09% | 1 | 0,01% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 804 | 7,80% | 485 | 4,70% | 319 | 3,09% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10313 | 100,00% | 5185 | 50,28% | 5128 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10313 | 100,00% | 5185 | 50,28% | 5128 | 49,72% |
Diperbarui pada : 10 Mei 2025
Statistik Desa

Populasi
5185

Populasi
5128

Populasi
0

Populasi
10313
5185
LAKI-LAKI
5128
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
10313
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
MOCH. PUJIYANTO

Sekretaris
AHMAD MUNTHOHAR

Kepala Dusun Krajan
NUR FAIZIN, S.Pd., C.LDSP

Kepala Seksi Pelayanan
SIGIT DWI CAHYONO, S.Pt

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
SYAMSUL HUDA MUH

Kepala Seksi Pemerintahan
SRI WAHYUNI

Kepala Dusun Padangan
MUNAWAN

Kepala Dusun Kedungwungu
BAMBANG TRI MULYANTO

Kepala Dusun Ngampel
TRI CAHYADI

Kepala Urusan Keuangan
NGADENAN

Kepala Seksi Kesra
YAHMAN

Pegawai Desa
PUJI SLAMET

Pegawai Desa
SITI KALIFATUN MUNAFIAH



Desa Panunggalan
Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
Arsip Artikel

135 Kali dibuka
Karang Taruna Desa Panunggalan Bentuk Pengurus Baru Periode 2025...

117 Kali dibuka
Tim Kecamatan Pulokulon Lakukan Monev APBDesa di Panunggalan...

101 Kali dibuka
Desa Panunggalan Bersatu Cegah Narkoba: Sosialisasi P4GN Libatkan...

99 Kali dibuka
Impian Desa Digital Kini TERWUJUD...

90 Kali dibuka
Sosialisasi Pendampingan Pengelolaan Dana Desa oleh Kejari Grobogan...

01 Agustus 2025
1.147 Warga Panunggalan Terima Bantuan Pangan 20 Kg Beras Sekaligus...

23 Juli 2025
Warga Panunggalan Serius Atasi Stunting Lewat Rembuk Desa...

21 Juli 2025
Pemerintah Desa Panunggalan Bantu Petani Atasi Hama Tikus dengan...

10 Juli 2025
Warga Panunggalan Perlu Tahu- Sebagian Peserta PBI Jaminan Kesehatan...

10 Juli 2025
KIAT BELI TANAH GIRIK YANG AMAN...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 19 |
Kemarin | : | 197 |
Total | : | 13.670 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.37 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |